
ENDANGERED SALVIA SPECIES
| Salvia austromelissodora | |
| Kingdom: | PLANTAE |
| Phylum: | TRACHEOPHYTA |
| Class: | MAGNOLIOPSIDA |
| Order: | LAMIALES |
| Family: | LABIATAE /LAMIACEAE |
| Species Authority: | Epling & Jativa |
| Red List Category: | (VU) VULNERABLE |
| Major Habitats: | Forest –Subtropical/Tropical Moist Montane |
| Native Country: | Ecuador |
| System: | Terrestrial |
| Salvia curticalyx | |
| Kingdom: | PLANTAE |
| Phylum: | TRACHEOPHYTA |
| Class: | MAGNOLIOPSIDA |
| Order: | LAMIALES |
| Family: | LABIATAE /LAMIACEAE |
| Species Authority: | Epling |
| Red List Category: | (VU) VULNERABLE |
| Major Habitats: | Forest –Subtropical/Tropical Moist Montane |
| Native Country: | Ecuador |
| System: | Terrestrial |
| Salvia ecuadorensis | |
| Kingdom: | PLANTAE |
| Phylum: | TRACHEOPHYTA |
| Class: | MAGNOLIOPSIDA |
| Order: | LAMIALES |
| Family: | LABIATAE /LAMIACEAE |
| Species Authority: | Briq. |
| Red List Category: | (EN) ENDANGERED |
| Major Habitats: | Forest –Subtropical/Tropical Moist Montane |
| Native Country: | Ecuador |
| System: | Terrestrial |
| Salvia flocculosa | |
| Kingdom: | PLANTAE |
| Phylum: | TRACHEOPHYTA |
| Class: | MAGNOLIOPSIDA |
| Order: | LAMIALES |
| Family: | LABIATAE /LAMIACEAE |
| Species Authority: | Benth. |
| Red List Category: | (VU) VULNERABLE |
| Major Habitats: | Forest –Subtropical/Tropical Moist Montane |
| Native Country: | Ecuador |
| System: | Terrestrial |
| Salvia humboltiana | |
| Kingdom: | PLANTAE |
| Phylum: | TRACHEOPHYTA |
| Class: | MAGNOLIOPSIDA |
| Order: | LAMIALES |
| Family: | LABIATAE /LAMIACEAE |
| Species Authority: | F. Dietr. |
| Red List Category: | (NT) NEAR THREATENED |
| Major Habitats: | Shrubland – Subtropical / Tropical Dry |
| Native Country: | Ecuador |
| System: | Terrestrial |
| Salvia leucocephala | |
| Kingdom: | PLANTAE |
| Phylum: | TRACHEOPHYTA |
| Class: | MAGNOLIOPSIDA |
| Order: | LAMIALES |
| Family: | LABIATAE /LAMIACEAE |
| Species Authority: | Kunth |
| Red List Category: | (VU) VULNERABLE |
| Major Habitats: | Shrubland – Subtropical / Tropical Dry |
| Native Country: | Ecuador |
| System: | Terrestrial |
| Salvia lobbii | |
| Kingdom: | PLANTAE |
| Phylum: | TRACHEOPHYTA |
| Class: | MAGNOLIOPSIDA |
| Order: | LAMIALES |
| Family: | LABIATAE /LAMIACEAE |
| Species Authority: | Epling |
| Red List Category: | (DD) DATA DEFICIENT |
| Major Habitats: | Unknown |
| Native Country: | Ecuador |
| System: | Terrestrial |
| Salvia loxensis | |
| Kingdom: | PLANTAE |
| Phylum: | TRACHEOPHYTA |
| Class: | MAGNOLIOPSIDA |
| Order: | LAMIALES |
| Family: | LABIATAE /LAMIACEAE |
| Species Authority: | Benth. |
| Red List Category: | (EN) ENDANGERED |
| Major Habitats: | Forest – Moist Montane & Shrubland / High Altitude |
| Native Country: | Ecuador |
| System: | Terrestrial |
| Salvia peregrina | |
| Kingdom: | PLANTAE |
| Phylum: | TRACHEOPHYTA |
| Class: | MAGNOLIOPSIDA |
| Order: | LAMIALES |
| Family: | LABIATAE /LAMIACEAE |
| Species Authority: | Epling |
| Red List Category: | (EN) ENDANGERED |
| Major Habitats: | Forest –Subtropical/Tropical Moist Montane |
| Native Country: | Ecuador |
| System: | Terrestrial |
| Salvia quitensis | |
| Kingdom: | PLANTAE |
| Phylum: | TRACHEOPHYTA |
| Class: | MAGNOLIOPSIDA |
| Order: | LAMIALES |
| Family: | LABIATAE /LAMIACEAE |
| Species Authority: | Benth. |
| Red List Category: | (LC) LEAST CONCERN |
| Major Habitats: | Forest – Moist Montane & Shrubland High Altitude |
| Native Country: | Ecuador |
| System: | Terrestrial |
| Salvia sprucei | |
| Kingdom: | PLANTAE |
| Phylum: | TRACHEOPHYTA |
| Class: | MAGNOLIOPSIDA |
| Order: | LAMIALES |
| Family: | LABIATAE /LAMIACEAE |
| Species Authority: | Briq. |
| Red List Category: | (DD) DATA DEFICIENT |
| Major Habitats: | Unknown |
| Native Country: | Ecuador |
| System: | Terrestrial |
| Salvia trachyphylla | |
| Kingdom: | PLANTAE |
| Phylum: | TRACHEOPHYTA |
| Class: | MAGNOLIOPSIDA |
| Order: | LAMIALES |
| Family: | LABIATAE /LAMIACEAE |
| Species Authority: | Epling |
| Red List Category: | (VU) VULNERABLE |
| Major Habitats: | Forest – Moist Montane & Shrubland High Altitude |
| Native Country: | Ecuador |
| System: | Terrestrial |
| Salvia unguella | |
| Kingdom: | PLANTAE |
| Phylum: | TRACHEOPHYTA |
| Class: | MAGNOLIOPSIDA |
| Order: | LAMIALES |
| Family: | LABIATAE /LAMIACEAE |
| Species Authority: | Epling |
| Red List Category: | (EN) ENDANGERED |
| Major Habitats: | Forest –Subtropical/Tropical Moist Montane |
| Native Country: | Ecuador |
| System: | Terrestrial |
| Salvia veneris | |
| Kingdom: | PLANTAE |
| Phylum: | TRACHEOPHYTA |
| Class: | MAGNOLIOPSIDA |
| Order: | LAMIALES |
| Family: | LABIATAE /LAMIACEAE |
| Species Authority: | Hedge |
| Synonyms: | Salvia crassifolia Sibth. & Smith |
| Red List Category: | (CR) CRITICALLY ENDANGERED |
| Major Habitats: | Shrubland – Mediterranean – type Shrubby Vegetation |
| Native Country: | Cyprus |
| System: | Terrestrial |
• Endangered Species data extracted from IUCN Red List
© BOTRESEARCH USA 2002-2012